| Wetterdaten: aktuell Montag, 07.09.2026 05:46 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,1 °C | 13,3 °C | 13,9 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 85 % | 13 cb | 17 cb | 33 cb | 48 cb | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 5,4 °C | 6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,70 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||
| _ | 10,4 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 16,1 °C | 98 % | 14 cb | 18 cb | 35 cb | 49 cb | 1023,5 hPa | 0,0 l/m² | S (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 8,6 °C | 10,4 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | S | - |