Wetterdaten: aktuell Montag, 07.09.2026 05:46
Datum Zeit Temp. A. B.Temp -10cm B.Temp -20cm B.Temp -30cm B.Temp -40cm Feuchte A. B.F. -10cm B.F. -20cm B.F. -30cm B.F. -40cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.09.2026 05:46 10,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 05:44 10,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,22 %
07.09.2026 05:42 10,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 05:40 10,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 05:38 10,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
07.09.2026 05:36 10,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,78 %
07.09.2026 05:34 10,4 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,56 %
07.09.2026 05:32 10,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,78 %
07.09.2026 05:30 10,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,43 %
07.09.2026 05:28 10,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,78 %
07.09.2026 05:26 10,4 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,83 %
07.09.2026 05:24 10,4 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,78 %
07.09.2026 05:22 10,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,78 %
07.09.2026 05:20 10,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,44 %
07.09.2026 05:18 10,3 °C 13,3 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 85 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,36 %
07.09.2026 05:16 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
07.09.2026 05:14 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,83 %
07.09.2026 05:12 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,92 %
07.09.2026 05:10 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,06 %
07.09.2026 05:08 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,36 %
07.09.2026 05:06 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
07.09.2026 05:04 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,30 %
07.09.2026 05:02 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
07.09.2026 05:00 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,43 %
07.09.2026 04:58 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
07.09.2026 04:56 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 86 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,56 %
07.09.2026 04:54 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 87 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,73 %
07.09.2026 04:52 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 87 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,83 %
07.09.2026 04:50 10,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 87 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,12 %
07.09.2026 04:48 10,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 87 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,83 %
07.09.2026 04:46 10,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 88 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 90,70 %
07.09.2026 04:44 10,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 88 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,89 %
07.09.2026 04:42 10,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 88 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,56 %
07.09.2026 04:40 10,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 88 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,43 %
07.09.2026 04:38 10,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 89 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92,59 %
07.09.2026 04:36 10,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 89 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,44 %
07.09.2026 04:34 10,0 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 89 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,94 %
07.09.2026 04:32 10,0 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 89 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
07.09.2026 04:30 9,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 89 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,06 %
07.09.2026 04:28 9,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 90 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 92,73 %
07.09.2026 04:26 9,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 90 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,56 %
07.09.2026 04:24 9,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 90 % 14 cb 17 cb 33 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,00 %
07.09.2026 04:23 9,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 90 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,52 %
07.09.2026 04:20 9,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 91 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,06 %
07.09.2026 04:18 9,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 91 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,21 %
07.09.2026 04:16 9,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 91 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,56 %
07.09.2026 04:14 9,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 92 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
07.09.2026 04:12 9,6 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 92 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
07.09.2026 04:10 9,6 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 92 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,06 %
07.09.2026 04:08 9,6 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 92 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,64 %
07.09.2026 04:06 9,6 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 93 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 04:05 9,6 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 93 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,31 %
07.09.2026 04:00 9,5 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 93 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:58 9,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 94 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,55 %
07.09.2026 03:56 9,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 94 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,83 %
07.09.2026 03:54 9,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 94 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,56 %
07.09.2026 03:52 9,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 94 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,78 %
07.09.2026 03:50 9,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 95 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,29 %
07.09.2026 03:48 9,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 95 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,18 %
07.09.2026 03:46 9,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 95 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,92 %
07.09.2026 03:44 9,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 95 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,73 %
07.09.2026 03:42 9,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 96 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,78 %
07.09.2026 03:40 9,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 96 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,14 %
07.09.2026 03:38 9,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 96 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,36 %
07.09.2026 03:36 9,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 96 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:34 9,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,43 %
07.09.2026 03:32 8,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:30 8,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:28 8,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:26 8,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:24 8,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:22 8,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:20 8,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.09.2026 03:18 8,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,55 %
07.09.2026 03:16 8,6 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,78 %
07.09.2026 03:14 8,5 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,73 %
07.09.2026 03:12 8,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,83 %
07.09.2026 03:10 8,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,06 %
07.09.2026 03:08 8,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,21 %
07.09.2026 03:06 8,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 97 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,78 %
07.09.2026 03:04 8,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,73 %
07.09.2026 03:02 8,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
07.09.2026 03:00 8,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,12 %
07.09.2026 02:58 8,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,36 %
07.09.2026 02:56 8,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
07.09.2026 02:54 7,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,67 %
07.09.2026 02:52 7,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.09.2026 02:50 7,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.09.2026 02:48 7,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 98 % 14 cb 17 cb 34 cb 48 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,21 %
