| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 12:52 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 7 cb | NO | 34 ° | |||||||||||||||||||
| 74 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 3,2 °C | 8,3 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 74 % | 7 cb | 13 cb | 10 cb | 12 cb | 1001,6 hPa | - | 1,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | 2,0 °C | 2,0 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 88,24 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 10,0 °C | 9,4 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 95 % | 7 cb | 21 cb | 10 cb | 13 cb | 1006,7 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 3 min | 752 W/m² | 7,6 °C | 10,8 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | 7 cb | S | - |